產(chǎn)品展示
聯(lián)系方式
主要用途:本機用于制藥、食品、化工及其它工業(yè)上的干物料粉?;旌现?。
工作原理:混合筒結(jié)構(gòu)獨特,混合功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途極廣。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 配用真空泵型號 | 料筒容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
CH-50V | W2 | 50L | 20L | 20kg | 0-99min | 0.75kw | 20r/mi | 1250*450*1060mm | 160kg |
CH-100V | W2 | 100L | 40L | 40kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/mi | 1620*500*1480mm | 220kg |
CH-200V | W2 | 200L | 80L | 80kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/mi | 1800*600*1850mm | 280kg |
CH-300V | W2 | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1kw | 12r/min | 1900*650*1850mm | 320kg |
CH-500V | W2 | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 2.2kw | 12r/min | 2500*800*2050mm | 550kg |
CH-1000V | W3 | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 4kw | 10r/min | 2850*1050*2050mm | 950kg |
CH-1500V | W3 | 1500L | 680L | 680kg | 0-99min | 5.5kw | 10r/min | 3400*1100*3200mm | 1200kg |
CH-2500V | W3 | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11kw | 8r/min | 3820*1100*3200mm | 2040kg |
CH-4000V | W4 | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15kw | 6r/min | 4600*1300*3500mm | 2800kg |
CH-6000V | W4 | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5kw | 5r/min | 5500*1300*4380mm | 3200kg |
沸騰制粒機的應(yīng)用領(lǐng)域與未來發(fā)展趨勢
25.01.18沸騰制粒機的工作原理與核心優(yōu)勢
25.01.18沸騰制粒機使用時的注意事項
24.09.25沸騰制粒機都有哪些特點呢?
24.09.25為什么要用到沸騰制粒機?
24.09.25什么是沸騰制粒機
24.09.25什么是濕法制粒機?
24.09.25說說濕法制粒機的特點都有哪些?
24.09.25濕法制粒機的注意事項
24.09.25如何選擇適合的熱風循環(huán)烘箱?
24.09.25信馳干燥地址
常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三皇廟村
聯(lián)系方式
18015805988